Ynt: 4x4 araç seçimi
Hocam subap ayarı sadece subaru da değil yeni nesil magnezyum subaplı tüm araçlarda yapılabilir. mesele subaruya özgü değil yani. ama bizim millet bilmeden atar tutar ya bu meselede ona dönmüş. herkes uyduruyor bişeyler.
eğer defender veya discovery deseydin gözünü kapat al derdim zaten o araçlar forester ile aynı segmentte değil. bizi aşar amaç olarak. ama freelander ın çok problemli olduğunu bende bu forumdan okudum. kullanmadım, bilmiyorum.
subaru sonuçta klasik japon
parça kırılmadan değiştirmezsiniz.
aşağıdaki resim ve linkte yapılan araştırma ve yorumlar sonucunda en az arıza veren araç ve modellerini yazmışlar bir bakın isterseniz.
almanya Tüv verileri
http://www.bild.de/auto/service/gebrauchtwagen/autobild-tuev-report-2013-tops-flops-27547974.bild.html
3 yaşına kadar olan modellerin hata oranları:
1.VW Polo (2,2 /32)
2. Mazda 3 (2,7 / 38)
3. Audi Q5 (2,8 / 61)
4. Toyota Avensis (2,9 /44)
5. VW Golf Plus (3,1 /37)
5. Mazda 2 (3,1 /33)
7. Toyota Prius (3,5 /43)
7. Toyota Yaris (3,5 / 29)
7. Toyota IQ (3,5 / 29)
10. Opel Agila (3,7 /25)
......
122. Citroën C2 (9,1 / 35)
122. Dacia Sandero (9,1 / 35)
124. Renault Kangoo (9,4 / 45)
125. Chevrolet Aveo (9,7 / 35)
126. Chevrolet Matiz (9,9 / 29)
126. Kia Sorento (9,9 / 56 )
128. Citroën C4 (10,6 / 41)
129. Fiat Panda (11,7 / 30)
130. Daihatsu Sirion (12,0 / 33)
131. Fiat Doblo (12,3 / 50)
132. Dacia Logan (13,3 / 48)
5 yaşına kadar olan modellerin hata oranları:
1. Toyota Prius (4,0 / 63)
2. Mazda 2 (4,8 / 48)
3. Toyota Auris )5,0 / 57)
4. Smart Fortwo (5,1 / 42
4. Toyota Corolla Verso (5,1 / 7)
6. Mercedes C-Klasse (5,3 / 68)
7. Porsche Boxster/Cayman (5,6 / 46)
7. Porsche Cayenne (5,6 / 76)
9. Porsche 911 (5,8 / 47)
10. Ford Fusion (5,9 / 51)
10. VW Golf Plus (5,9 / 61)
.......
111. Citroën C5 (15,9 / 89)
111. Seat Ibiza/Cordoba (15,9 / 62)
113. Citroën C4 (16,7 / 70)
114. Fiat Panda (16,9 / 51)
115. Peugeot 307 (17,8 / 72)
116. Peugeot 407 (18,0 / 85)
116. Renault Megane (18,0 / 76)
118. Fiat Doblo (21,4 / 80)
119. Renault Laguna (23,0 / 90)
120. Renault Kangoo (23,2 / 72)
121. Dacia Logan (25,8 / 73)
7 yaşına kadar olan modellerin hata oranları:
1. Porsche 911 (6,2 / 59)
2. Toyota Corolla Verso (6,6 / 91)
3. Toyota Prius (7,0 / 83)
4. Toyota RAV4 (8,3 / 81)
5. Toyota Avensis (8,6 / 96)
6. Mazda 2 (8,7 / 68)
7. Ford Fusion (8,9 / 71)
8. VW Golf Plus (9,6 / 78)
9. Subaru Forester (9,9 / 90)
9. Toyota Corolla (9,9 / 81)
....
98. Alfa Romeo 147 (24,7 / 91)
99. Peugeot 307 (24,9 / 91)
100. Renault Clio (25,8 / 77)
101. Alfa Romeo 156 (27,3 /111)
9 yaşına kadar olan modellerin hata oranları:
1. Porsche 911 (8,8 / 78)
2. Toyota Avensis (9,9 / 108)
3. Honda Jazz (10,7 / 93)
4. Toyota RAV4 (11,3 / 100)
5. Subaru Forester (11,4 / 109)
6. Toyoto Corolla (12,9 / 102)
7. Mazda MX-5 (13,4 / 78)
8. Mazda 2 (14,2 / 83)
9. Ford Fusion (14,6 / 89)
10. VW Golf (15,6 / 119)
10. Toyota Yaris (15,6 / 95)
....
78. Fiat Doblo (31,5 / 131)
79. Renault Clio (31,7 / 96)
80. Mercedes M-Klasse (32,0 / 137)
81. Ford Galaxy (32,6 / 145)
82. VW Sharan (33,2 / 144)
83. Alfa Romeo 147 (33,8 / 111)
83. Renault Kangoo (33,8 / 119)
85. Renault Laguna (34,2 / 123)
86. Fiat Stilo (35,6 / 109)
87. Chrysler PT Cruiser (36,8 / 115)
11 yaşına kadar olan modellerin hata oranları:
1. Porsche 911 (11,0 / 87)
2. Toyota RAV4 (14,2 / 110)
3. Mercedes SLK (16,9 / 94)
4. Toyota Corolla (18,1 / 110)
5. Toyota Yaris (18,3 / 109)
6. Toyota Avensis (19,3 / 139)
7. Mazda MX-5 (19,7 / 93)
8. Suzuki Jimny (21,0 / 96)
9. VW Golf (21,2 / 134)
10. Audi A2 (22,4 / 127)
....
60. Mercedes M-Klasse (35,5 / 157)
61. Alfa Romeo 147 (35,6 / 119)
62. Alfa Romeo 156 (36,5 / 147)
63. Chrysler PT Cruiser (36,6 / 118)
64. VW Sharan (37,2 / 166)
64. Renault Laguna (37,2 / 125)
66. Renault Kangoo (37,7 / 149)
67. Ford Ka (37,8 / 56)
68. Ford Galaxy (38,8 / 159)
69. Fiat Bravo/Brava (38,9 / 125)