Genişlik 2.55 mi olmak zorunda en fazla? ve 01 belgesi almam zorunlu mu?Genel manada 750kg'lık karavanlar 4.00 metre ve altı karavanlar olarak şu an piyasadadır. Ama siz daha küçük bir karavanı daha ağır da yapabilirsiniz bu yapım ve tasGenişlik 2.55 mi olmak zorunda en fazla? ve 01 belgesi almam zorunlu mu?arımla ilgili bir ha
Tamamdır. Çok teşekkür ederimGenişlik sınırını bilmiyorum. Ben en fazla 220cm gördüm. Fazlasını hiç görmedim. O1 Belgesi zorunlu bir belge ama kimse sormuyor şu anda.
Peki 4 metre dediniz ya ok dahilmi 4 metre yoksa hariçmüGenişlik sınırını bilmiyorum. Ben en fazla 220cm gördüm. Fazlasını hiç görmedim. O1 Belgesi zorunlu bir belge ama kimse sormuyor şu anda.
Peki 4 metre dediniz ya ok dahilmi 4 metre yoksa hariçmüGenişlik sınırını bilmiyorum. Ben en fazla 220cm gördüm. Fazlasını hiç görmedim. O1 Belgesi zorunlu bir belge ama kimse sormuyor şu anda.
Genişlik sınırını bilmiyorum. Ben en fazla 220cm gördüm. Fazlasını hiç görmedim. O1 Belgesi zorunlu bir belge ama kimse sormuyor şu anda.
Çeki oku hariçtir.Peki 4 metre dediniz ya ok dahilmi 4 metre yoksa hariçmü
Araçların azami genişliği | 2,55 metre |
Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında | 2,60 metre |
Belediyelere ait troleybüsler | 2,65 metre |
Araçların azami yüksekliği | 4,00 metre |
Otobüs dışındaki motorlu araçlarda | 12,00 metre |
Römorklarda | 12,00 metre |
İki dingilli otobüslerde | 13,50 metre |
İkiden çok dingilli otobüslerde | 15,00 metre |
Yarı römorklu araçlarda | 16,50 metre |
Mafsallı (Körüklü) otobüslerde | 18,75 metre |
Römorklu otobüslerde | 18,75 metre |
İki römorklu katarlarda | 22,00 metre |
Dingil ağırlığı en çok; | |
Tahriksiz tek dingilde | 10 ton |
Tahrikli tek dingilde | 11,5 ton |
İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok; | |
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) | 11,5 ton |
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) | 16 ton |
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) | 18 ton |
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla) | 19 ton |
İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok; | |
Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) | 11 ton |
Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1 m ≤ d< 1.3 m) | 16 ton |
Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) | 18 ton |
Dingiller arası mesafe 1.8 m veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d) | 20 ton |
Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok; | |
Dingiller arası mesafe 1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m) | 21 ton |
Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m) | 24 ton |
İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda | 18 ton |
Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*) | 25 ton (26 ton*) |
Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde | 28 ton |
Dört dingilli motorlu araçlarda | 32 ton |
Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda | 36 ton |
Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda | 38 ton |
Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda | 40 ton |
40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda | 44 ton |
Maksat giren olup bakarsa bilgi olsun forumda.
Konu forumun temcit pilavı.
Isıtılıp ısıtılıp önümüze konuyor..